Gehe zu unserem Online-Shop
Modell | D5101 |
Normale Spannung | 51,2V |
Nominale Kapazität | 5KWH (100AH)*N |
Zellimpedanz | ≤18mΩ |
Ausgehende Spannung | 51,2 ~ 54,4 V |
Begrenzte Ladespannung | 58,40 V |
Hinweis Ladestrom | 0,2C: 20A*N |
Hinweis Entladestrom | 0,5 °C: 50 °C |
Max. Entladestrom | 100A*N (-20°C~60°C; 65±20% RH) |
Abschalt-Entladestrom | 40,0 V Standard-Batterie-Abschaltspannung |
Arbeitsleben | 0,2 °C Laden und Entladen, 5000 Mal ≥ 80 % Ursprungskapazität |
Kühlung | Selbstkühlend |
Kommunikationsmethode | RS485 RS232 CAN |
Batteriegarantie | 3-5 Jahre |
Betriebstemperatur | –20~60℃ |
Speicherumgebung | -20°C ~ 45°C |
Luftfeuchtigkeit: 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit |
Gewicht | Ungefähr 40,0 kg*Menge |
Packliste | 30 mm Wabenkarton: 570 x 570 x 280 mm |
Dimension | 488*488*178mm*N |
Max. Ladestrom | Umgebungstemperatur | Relative Luftfeuchtigkeit | Ladestrom | Begrenzte Ladespannung | CV-Abschaltstrom |
0°C ~ 15°C | 65 ± 20 % | MAX: 0,2 °C | MAX: 58,4 V | 0,025 °C |
15°C ~ 45°C | 65 ± 20 % | MAX: 0,5 °C | MAX: 58,4 V | 0,025 °C |
Gehe zu unserem Online-Shop