


Spezifikationen
| Parameter | |||||
| Modus | H5110A | ||||
| Nennspannung | 51,2V | ||||
| Nominale Kapazität | 10 kWh (195 Ah) | ||||
| Batterieimpedanz | ≤15mΩ | ||||
| Versandspannung | 51,2 ~ 54,4 V | ||||
Ladespannung begrenzen | 58,40 V | ||||
| Maximaler Ladestrom | Umgebungstemperatur | Relative Luftfeuchtigkeit | Ladestrom | Ladespannung begrenzen | Abschaltstrom für CV |
| 0°C~15°C | 65 ± 20 % | MAX: 0,2 °C | MAX: 58,4 V | 0,025 °C | |
| 15°C~45°C | 65 ± 20 % | MAX: 0,5 °C | MAX: 58,4 V | 0,025 °C | |
| Empfohlener Ladestrom | 0,2C:40A | ||||
| Empfohlener Entladestrom | 0,5C:100A | ||||
| Maximaler Entladestrom | 100 A (-20 °C bis 60 °C; 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit) | ||||
| Lebensdauer | 0,2 C Laden/Entladen, 5000 Mal ≥80 % Anfangskapazität | ||||
| Kühlungsmethode | Selbstkühlend | ||||
| Kommunikation | RS485 RS232 CAN | ||||
| Batteriegarantie | 3-5 Jahre | ||||
| Betriebstemperatur | –20~60℃ | ||||
| Speicherumgebung | -20°C~45°C | ||||
| Feuchtigkeit | 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
| Gewicht | ≈80 kg | ||||
| Verpackung | 30 mm Wabenkarton: 780 x 625 x 270 mm | ||||
| Abmessungen | 700*545*188mm | ||||

