


Produktspezifikation
| Modell | H5115 | ||||
| Normale Spannung | 51,2V | ||||
| Nominale Kapazität | 15 kWh (280 Ah) | ||||
| Zellimpedanz | ≤12mΩ | ||||
| Ausgehende Spannung | 51,2 ~ 54,4 V | ||||
| Begrenzte Ladespannung | 58,40 V | ||||
| Max. Ladestrom | Umgebungstemperatur | Relative Luftfeuchtigkeit | Ladestrom | Begrenzte Ladespannung | CV-Abschaltstrom |
| 0°C ~ 15°C | 65 ± 20 % | MAX: 0,2 °C | MAX: 58,4 V | 0,025 °C | |
| 15°C ~ 45°C | 65 ± 20 % | MAX: 0,5 °C | MAX: 58,4 V | 0,025 °C | |
| Hinweis Ladestrom | 0,2C: 56A | ||||
| Hinweis Entladestrom | 0,5C: 140A | ||||
| Max. Entladestrom | 150 A (-20 °C bis 60 °C; 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit) | ||||
| Abschalt-Entladestrom | 40,0 V Standard-Batterie-Abschaltspannung | ||||
| Arbeitsleben | 0,2 °C Laden und Entladen, 5000 Mal ≥ 80 % Ursprungskapazität | ||||
| Kühlung | Selbstkühlend | ||||
| Kommunikationsmethode | RS485 RS232 CAN | ||||
| Batteriegarantie | 3-5 Jahre | ||||
| Betriebstemperatur | –20~60℃ | ||||
| Speicherumgebung | -20°C ~ 45°C | ||||
| Luftfeuchtigkeit: 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
| Gewicht | Ungefähr 100,0 KG | ||||
| Packliste | 30 mm Wabenkarton: 890 x 508 x 338 mm | ||||
| Dimension | 810*428*258mm | ||||
