


Allez à notre boutique en ligne
Spécification de produit
Spécification de produit
| Modèle | H5115 | ||||
| Tension normale | 51,2 V | ||||
| Capacité nominale | 15KWH (280AH) | ||||
| Impédance cellulaire | ≤12mΩ | ||||
| Tension sortante | 51,2 ~ 54,4 V | ||||
| Tension de charge limitée | 58,40 V | ||||
| Max. Courant de charge | Température de l’environnement | Humidité relative | Courant de charge | Tension de charge limitée | Courant de coupure CV |
| 0°C ~ 15°C | 65 ± 20 % | MAXIMUM : 0,2 C | MAXIMUM : 58,4 V | 0,025C | |
| 15°C ~ 45°C | 65 ± 20 % | MAXIMUM : 0,5 C | MAXIMUM : 58,4 V | 0,025C | |
| Courant de charge conseillé | 0,2C : 56A | ||||
| Conseil Courant de décharge | 0,5C : 140A | ||||
| Max. Courant de décharge | 150A (-20°C~60°C ; 65±20%HR) | ||||
| Courant de décharge de coupure | 40,0 V Tension de coupure de batterie standard | ||||
| Vie professionnelle | Charge et décharge 0,2 C, capacité d’origine 5 000 fois ≥ 80 % | ||||
| Refroidissement | Auto-refroidissement | ||||
| Méthode de communication | RS485 RS232 PEUT | ||||
| Garantie de la batterie | 3-5 ans | ||||
| Température de fonctionnement | –20~60℃ | ||||
| Environnement de stockage | -20°C ~ 45°C | ||||
| Humidité : 65 ± 20 % RH. | |||||
| Poids | Environ 100,0 kg | ||||
| Liste de colisage | Boîte en carton nid d’abeille 30 mm : 890*508*338mm | ||||
| Dimension | 810*428*258mm | ||||
